Derniere mise a jour : jeudi 30 mai 2013 | |||||||||
Années | U18 – Juniors | U15 – Cadets | U13 – Minimes | U11 – Benjamins | Jeunesse U13-U15-U18 | U15 – SJC | U13 – SJC | ||
Ligue 1 | Ligue 1 | Ligue 1 | Ligue 1 | Ligue 2 | Ligue 2 | Ligue 3 | Ecoliers | Ecoliers | |
12-13 | Fribourg | Blonay | Blonay | Fribourg | Pully | Blonay | |||
11-12 | Rossens | Fribourg | Fribourg | Fribourg | Fribourg | Forward-Morges | Forward-Morges | ||
10-11 | Vevey | Rossens | Blonay | Lausanne | Blonay | ||||
09-10 | Vevey | Rossens | Forward-Morges | Martigny | Blonay | ||||
08-09 | Forward-Morges | Mézieres | Rossens | Forward-Morges | Forward-Morges | ||||
07-08 | Forward-Morges | Mézieres | Collombey-Muraz | ||||||
06-07 | Forward-Morges | Villars/Glâne | Pully | ||||||
05-06 | Forward-Morges | Mézieres | Pully | ||||||
04-05 | Forward-Morges | Forward-Morges | Pully | ||||||
03-04 | Grône | Froward-Morges | Froward-Morges | ||||||
02-03 | Collombey-Muraz | Forward-Morges | Rossens | ||||||
01-02 | Yverdon | Mézieres | Rossens | ||||||
00-01 | Yverdon | Bulle | Mézieres | ||||||
99-00 | Fribourg | Crissier | |||||||
98-99 | Romanel | Fribourg | |||||||
97-98 | Forward-Morges | Villars-sur-Glâne | Crissier | ||||||
96-97 | Forward-Morges | Vevey | |||||||
95-96 | Forward-Morges | Vevey | |||||||
94-95 | Le Mouret | Rossens | Vevey | Dorénaz | |||||
93-94 | Martigny | Lausanne | Orsieres | Forward-Morges | |||||
92-93 | Martigny | Lausanne | Rossens | Vevey | |||||
91-92 | Vevey | Forward-Morges | Lausanne | Mézieres | |||||
90-91 | Lausanne | Forward-Morges | Lausanne | Mézieres | |||||
89-90 | Lausanne | Fribourg | Forward-Morges | Forward-Morges | |||||
88-89 | Martigny | Lausanne | Forward-Morges | Aigle | |||||
87-88 | Vevey | Monthey | Fribourg | Renens | |||||
86-87 | Vevey | Monthey | Martigny | Aigle | |||||
85-86 | Montreux | Monthey | Orsieres | Montriond | |||||
84-85 | Ependes | Montriond | Monthey | Orsieres | |||||
83-84 | Ependes | Bulle | Monthey | ||||||
82-83 | Monthey | Ependes | Forward-Morges | ||||||
81-82 | Monthey | Ependes | Bulle | ||||||
80-81 | Forward-Morges | Lausanne | Fribourg | ||||||
79-80 | Forward-Morges | Fribourg | Ependes | ||||||
78-79 | Monthey | Sion | PTT | ||||||
77-78 | Sion | Cornamusaz | Monthey | ||||||
76-77 | Nestlé | Forward-Morges | Sion | ||||||
75-76 | Monthey | Vevey | |||||||
74-75 | Vevey | Sion | |||||||
73-74 | Vevey | La Salette | |||||||
72-73 | Vevey | La Salette | |||||||
71-72 | La Salette | La Salette | |||||||
70-71 | La Salette | La Salette | |||||||
69-70 | La Salette | La Salette | |||||||
68-69 | Lausanne | La Salette | |||||||
67-68 | Montreux | La Salette | |||||||
66-67 | Vevey | Montreux | |||||||
65-66 | Vevey | Lausanne | |||||||
64-65 | Vevey | Vevey | |||||||
63-64 | Lausanne | Monthey | |||||||
62-63 | Lausanne | Lausanne | |||||||
61-62 | Diablerets | Diablerets | |||||||
60-61 | Lausanne | Corseaux | |||||||
59-60 | Corseaux | ||||||||
58-59 | Corseaux | ||||||||
57-58 | Corseaux | ||||||||
56-57 | Montreux | ||||||||
55-56 | Montreux |
